|
TH?NG Kê T?N SU?T X? S? Bình Thu?n
Th?ng kê t?n su?t trong
5 l?n quay X? s? Bình Thu?n (theo l?)
00 | 1.11% (1 l??t) |
01 | 1.11% (1 l??t) |
03 | 1.11% (1 l??t) |
05 | 1.11% (1 l??t) |
08 | 1.11% (1 l??t) |
09 | 2.22% (2 l??t) |
11 | 3.33% (3 l??t) |
13 | 1.11% (1 l??t) |
14 | 2.22% (2 l??t) |
15 | 1.11% (1 l??t) |
17 | 3.33% (3 l??t) |
19 | 1.11% (1 l??t) |
20 | 3.33% (3 l??t) |
22 | 4.44% (4 l??t) |
23 | 2.22% (2 l??t) |
24 | 1.11% (1 l??t) |
26 | 1.11% (1 l??t) |
27 | 2.22% (2 l??t) |
28 | 2.22% (2 l??t) |
30 | 1.11% (1 l??t) |
32 | 1.11% (1 l??t) |
33 | 1.11% (1 l??t) |
35 | 2.22% (2 l??t) |
37 | 2.22% (2 l??t) |
38 | 2.22% (2 l??t) |
39 | 2.22% (2 l??t) |
40 | 1.11% (1 l??t) |
42 | 1.11% (1 l??t) |
43 | 1.11% (1 l??t) |
44 | 1.11% (1 l??t) |
47 | 1.11% (1 l??t) |
51 | 2.22% (2 l??t) |
52 | 1.11% (1 l??t) |
56 | 1.11% (1 l??t) |
57 | 2.22% (2 l??t) |
59 | 1.11% (1 l??t) |
61 | 1.11% (1 l??t) |
62 | 1.11% (1 l??t) |
63 | 3.33% (3 l??t) |
64 | 1.11% (1 l??t) |
66 | 1.11% (1 l??t) |
67 | 3.33% (3 l??t) |
68 | 1.11% (1 l??t) |
72 | 2.22% (2 l??t) |
73 | 1.11% (1 l??t) |
74 | 1.11% (1 l??t) |
77 | 1.11% (1 l??t) |
80 | 3.33% (3 l??t) |
84 | 1.11% (1 l??t) |
85 | 2.22% (2 l??t) |
86 | 1.11% (1 l??t) |
89 | 2.22% (2 l??t) |
91 | 1.11% (1 l??t) |
93 | 1.11% (1 l??t) |
95 | 5.56% (5 l??t) |
97 | 2.22% (2 l??t) |
Th?ng kê - X? s? Bình Thu?n ??n ngày 14/02/2019
95 |
5 L?n |
Kh?ng t?ng |
|
22 |
4 L?n |
T?ng 1
|
|
11 |
3 L?n |
Kh?ng t?ng |
|
17 |
3 L?n |
T?ng 1
|
|
20 |
3 L?n |
Kh?ng t?ng |
|
63 |
3 L?n |
Kh?ng t?ng |
|
67 |
3 L?n |
Kh?ng t?ng |
|
80 |
3 L?n |
T?ng 2
|
|
95 |
7 L?n |
Kh?ng t?ng |
|
26 |
6 L?n |
Kh?ng t?ng |
|
22 |
5 L?n |
T?ng 1
|
|
67 |
5 L?n |
Kh?ng t?ng |
|
91 |
5 L?n |
Kh?ng t?ng |
|
99 |
5 L?n |
Gi?m 1
|
|
95 |
12 L?n |
T?ng 1
|
|
99 |
11 L?n |
Kh?ng t?ng |
|
14 |
10 L?n |
T?ng 2
|
|
22 |
10 L?n |
T?ng 1
|
|
24 |
10 L?n |
Kh?ng t?ng |
|
00 |
9 L?n |
Kh?ng t?ng |
|
17 |
9 L?n |
Kh?ng t?ng |
|
26 |
9 L?n |
Kh?ng t?ng |
|
30 |
9 L?n |
Kh?ng t?ng |
|
46 |
9 L?n |
Kh?ng t?ng |
|
62 |
9 L?n |
Kh?ng t?ng |
|
Các c?p s? ra liên ti?p :
Nh?ng c?p s? kh?ng xu?t hi?n lau nh?t:
B?NG TH?NG Kê "Ch?c - ??n v?" x? s? Bình Thu?n TRONG l?n quay
10 L?n |
5 |
|
0 |
8 L?n |
1 |
|
11 L?n |
4 |
|
1 |
9 L?n |
2 |
|
11 L?n |
2 |
|
2 |
10 L?n |
1 |
|
8 L?n |
1 |
|
3 |
9 L?n |
1 |
|
5 L?n |
0 |
|
4 |
6 L?n |
1 |
|
7 L?n |
1 |
|
5 |
12 L?n |
3 |
|
6 L?n |
3 |
|
6 |
6 L?n |
3 |
|
6 L?n |
2 |
|
7 |
14 L?n |
1 |
|
12 L?n |
5 |
|
8 |
6 L?n |
2 |
|
14 L?n |
7 |
|
9 |
10 L?n |
3 |
|
| |
|